RON 版型 | ||||||||||
|
||||||||||
|
身高/净腰围/尺码 | 版型注释 | 内长 | 腰围 | 臀围 | 前裆长 | 后裆长 | 大腿围 | 膝围 | 脚口 |
165/74A/XSRW | XS腰加宽 | 76 | 78 | 94 | 19.4 | 31.4 | 55 | 36 | 32 |
165/74A/XSLW | XS裤加长腰加宽 | 81 | 78 | 94 | 19.4 | 31.4 | 55 | 36 | 32 |
170/76A/SR | S标准 | 76 | 80.5 | 96.5 | 19.8 | 31.8 | 56.5 | 37 | 32.5 |
170/76A/SL | S裤加长 | 81 | 80.5 | 96.5 | 19.8 | 31.8 | 56.5 | 37 | 32.5 |
170/78A/SRW | S腰加宽 | 76 | 83 | 99 | 20.2 | 32.2 | 58 | 38 | 33 |
170/78A/SLW | S裤加长腰加宽 | 81 | 83 | 99 | 20.2 | 32.2 | 58 | 38 | 33 |
175/80A/MR | M标准 | 76 | 85.5 | 101.5 | 20.6 | 32.6 | 59.5 | 39 | 33.5 |
175/80A/ML | M裤加长 | 81 | 85.5 | 101.5 | 20.6 | 32.6 | 59.5 | 39 | 33.5 |
175/82A/MRW | M腰加宽 | 81 | 88 | 104 | 21 | 33 | 61 | 40 | 34 |
175/82A/MLW | M腰加宽裤加长 | 86 | 88 | 104 | 21 | 33 | 61 | 40 | 34 |
180/84A/LR | L标准 | 81 | 90.5 | 106.5 | 21.4 | 33.4 | 62.5 | 41 | 34.5 |
180/84A/LL | L裤加长 | 86 | 90.5 | 106.5 | 21.4 | 33.4 | 62.5 | 41 | 34.5 |
180/86A/LRW | L腰加宽 | 81 | 93 | 109 | 21.8 | 33.8 | 64 | 42 | 35 |
180/86A/LLW | L腰加宽裤加长 | 86 | 93 | 109 | 21.8 | 33.8 | 64 | 42 | 35 |
185/88A/XLR | XL标准 | 81 | 98 | 114 | 22.6 | 34.6 | 67 | 44 | 36 |
185/88A/XLL | XL裤加长 | 86 | 98 | 114 | 22.6 | 34.6 | 67 | 44 | 36 |
190/92A/XXLR | XXL标准 | 86 | 103 | 119 | 23.4 | 35.4 | 70 | 46 | 37 |
尺码参考 | 模特身高186 | 胸围97 | 臀围96 | 腰围83 | 穿着M码 |
商品信息
|
货号:217332520
款名:JO RON FLEX SUPREME MID SHADOW POP JEANS
吊牌价:¥699
颜色:牛仔蓝
面料:棉92%聚酯纤维6%氨纶2%
洗涤建议:洗涤温度不高于30度,缓和程序洗涤,不可漂白,悬挂晾干,温度不高于110度熨烫,不可干洗,与相似颜色的制品一同水洗
|
设计卖点
|
●面料:含莱卡舒适高弹材质
●门襟:红色亮漆门襟扣、YKK拉链门襟
●设计:猫须、磨白、压褶设计
●细节:明辑线装饰、皮标LOGO
●版型:修身版型
|
商品指数
|
|
温馨提示
|
牛仔属水洗褪色产品,会有一定程度的褪色现象,深色牛仔请勿与浅色产品接触。产品穿着出汗后要清洗,否则污渍会使产品褪色、变色。产品禁止在阳光或灯光下长时间照射,以防褪色。
|